
Una jornada emocionante se vivió en este 16 de abril en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.
En el Ciclismo de Ruta Luciano Carrizo y Alexandra Osorio pusieron en alto la bandera de Chile al ganar la medalla de oro.
En el tiro con arco 4 países se colgaron medallas de bronce ellos son Colombia, Ecuador, Argentina y Chile
En la última competición de la noche, Argentina se llevó los honores con la gran competición de Agostina Hein quién ganó triplete dorado. Además, Matias Chaillou, Cecilia Deileke, Villam Davi ganaron oro en natación.
| País | Oro | Plata | Bronce | Oro, Plata, Bronce |
| 1. Brasil | 13 | 11 | 14 | 38 |
| 2. Argentina | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 3. Venezuela | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 4. Perú | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 5. Colombia | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 6. Chile | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 7. Ecuador | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 8. Panamá | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 9. Uruguay | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 10. Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Curazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |





















